ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | |
---|---|---|---|---|---|
FB直播分享服務/直播刷留言分享 | |||||
186 | 『本月優惠活動』:刷個人直播分享(1000次) | 600.00 | 1 | 1 | |
下單約5分鐘啟動 台灣帳號刷留言/台灣帳號刷分享,留言內容按直播主要求. |
|||||
211 | 『本月優惠活動』:刷個人直播留言(1000次) | 1,500.00 | 1 | 1 | |
163 | 『本月優惠活動』:直播分享社團(台灣社團:買賣/二手/在地/廣告/直播,隨機分享) | 6,000.00 | 50 | 1000 | |
開播下單操作時間等1-10分鐘開始。 | |||||
204 | 『本月優惠活動』:直播分享社團(馬來社團:買賣/二手/在地/廣告/直播,隨機分享) | 6,000.00 | 50 | 1000 | |
164 | 直播分享粉絲團專頁(分享到粉絲專頁總計300萬名粉絲的眼前) | 3,000,000.00 | 1 | 1 | |
目前包場60場,優惠$100,000,平均每場$1666。 | |||||
facebook livestream [hourly] | |||||
24 | S1-FB LiveStream:30mins | 1,500.00 | 50 | 2000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
19 | S1-FB LiveStream:60mins | 3,000.00 | 50 | 2000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
20 | S1-FB LiveStream:90mins | 4,500.00 | 50 | 2000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
21 | S1-FB LiveStream:120mins | 6,000.00 | 50 | 2000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
22 | S1-FB LiveStream:150mins | 7,500.00 | 50 | 2000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
23 | S1-FB LiveStream:180mins | 9,000.00 | 50 | 2000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
81 | S1-FB LiveStream:210mins | 10,500.00 | 50 | 2000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
25 | S1-FB LiveStream:240mins | 12,000.00 | 50 | 2000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
138 | S1-FB LiveStream:240mins | 20,000.00 | 50 | 5000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 取得直播連結步驟: -1 https://pse.is/RS55N -2 https://pse.is/S5QVF 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
140 | S1-FB LiveStream:240mins | 24,000.00 | 50 | 2000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 取得直播連結步驟: -1 https://pse.is/RS55N -2 https://pse.is/S5QVF 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
141 | S1-FB LiveStream:240mins | 28,000.00 | 50 | 5000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 取得直播連結步驟: -1 https://pse.is/RS55N -2 https://pse.is/S5QVF 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
142 | S1-FB LiveStream:240mins | 32,000.00 | 50 | 5000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 取得直播連結步驟: -1 https://pse.is/RS55N -2 https://pse.is/S5QVF 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
143 | S1-FB LiveStream:240mins | 36,000.00 | 50 | 5000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 取得直播連結步驟: -1 https://pse.is/RS55N -2 https://pse.is/S5QVF 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
139 | S1-FB LiveStream:240mins | 40,000.00 | 50 | 5000 | |
直播連結必須是公開的,下單前請確認: -請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID -舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/ 取得直播連結步驟: -1 https://pse.is/RS55N -2 https://pse.is/S5QVF 不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能): -(X)m.facebook.com -(X)facebook.com/watch/live/?v=id |
|||||
83 | S2-HQ LiveStream:30mins | 1,500.00 | 20 | 9000 | |
67 | S2-HQ LiveStream:60mins | 3,000.00 | 20 | 20000 | |
88 | S2-HQ LiveStream:90mins | 4,500.00 | 20 | 9000 | |
69 | S2-HQ LiveStream:120mins | 6,000.00 | 20 | 9000 | |
89 | S2-HQ LiveStream:150mins | 7,500.00 | 20 | 9000 | |
70 | S2-HQ LiveStream:180mins | 9,000.00 | 20 | 9000 | |
90 | S2-HQ LiveStream:210mins | 10,500.00 | 20 | 9000 | |
71 | S2-HQ LiveStream:240mins | 12,000.00 | 20 | 9000 | |
147 | S3-FB直播人數:30 分鐘 | 1,500.00 | 20 | 9000 | |
請貼完整連結影片格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID | |||||
92 | S3-FB直播人數:60 分鐘 | 3,000.00 | 20 | 9000 | |
179 | S3-FB直播人數:90 分鐘 | 4,500.00 | 20 | 9000 | |
94 | S3-FB直播人數:120 分鐘 | 6,000.00 | 20 | 9000 | |
225 | S3-FB直播人數:150 分鐘 | 7,500.00 | 20 | 9000 | |
93 | S3-FB直播人數:180 分鐘 | 9,000.00 | 20 | 9000 | |
224 | S3-FB直播人數:210 分鐘 | 10,500.00 | 20 | 9000 | |
91 | S3-FB直播人數:240 分鐘 | 12,000.00 | 20 | 9000 | |
187 | S4-FB直播人數:30 分鐘 | 1,300.00 | 20 | 9000 | |
188 | S4-FB直播人數:60 分鐘 | 2,600.00 | 20 | 9000 | |
189 | S4-FB直播人數:90 分鐘 | 3,900.00 | 20 | 9000 | |
190 | S4-FB直播人數:120 分鐘 | 5,200.00 | 20 | 9000 | |
191 | S4-FB直播人數:150 分鐘 | 6,500.00 | 20 | 9000 | |
192 | S4-FB直播人數:180 分鐘 | 7,800.00 | 20 | 9000 | |
193 | S4-FB直播人數:210 分鐘 | 9,100.00 | 20 | 9000 | |
194 | S4-FB直播人數:240 分鐘 | 10,400.00 | 20 | 9000 | |
FB台灣粉絲服務 | |||||
149 | 台灣粉絲專頁按讚(Page likes) | 6,000.00 | 50 | 1500 | |
均以1000個單位顯示,按數量進行扣款,下單前可以先核對"支付費用",金額無誤再提交哦。 範例: 顯示服務金額6000代表每1000個讚6000元。 需求100個讚,在數量欄輸入100試算就是$600元。 |
|||||
150 | HQ-台灣粉絲專頁按讚(Page likes) | 8,000.00 | 100 | 5000 | |
151 | 台灣粉絲個人頁追蹤(follower) | 6,000.00 | 50 | 1000 | |
152 | 台灣華人粉絲加社團人數(group) | 5,000.00 | 20 | 1000 | |
159 | 台灣粉絲貼文留言(comments) | 40,000.00 | 5 | 1000 | |
210 | 台灣粉絲直播留言(livestream comments) | 40,000.00 | 5 | 1000 | |
160 | 台灣粉絲專頁推薦(reviews) | 50,000.00 | 5 | 1000 | |
162 | 台灣粉絲貼文圖片分享(share post,share page, share photo) | 6,000.00 | 10 | 2000 | |
153 | 台灣粉絲圖片按讚(post like, photo likes ) | 3,000.00 | 25 | 2000 | |
158 | 台灣粉絲留言按讚(comments likes) | 4,000.00 | 50 | 2000 | |
154 | 台灣粉絲圖片按讚-[表情愛心heart] | 3,000.00 | 50 | 2000 | |
155 | 台灣粉絲圖片按讚-[表情哈哈haha] | 3,000.00 | 50 | 2000 | |
156 | 台灣粉絲圖片按讚-[表情傷心sad] | 3,000.00 | 50 | 2000 | |
157 | 台灣粉絲圖片按讚-[表情生氣anger] | 3,000.00 | 50 | 2000 | |
161 | FB影片瀏覽(Views) | 300.00 | 500 | 10000000 | |
FB全球粉絲服務 | |||||
165 | 全球粉絲專頁按讚(Page likes never drop 需要授權 ) | 1,000.00 | 100 | 400000 | |
166 | 全球粉絲專頁按讚(穩定, 沒有保固,不用授權) | 1,000.00 | 1000 | 300000 | |
167 | 全球粉絲圖片按讚(稳定,即時啟動,不用授權) | 3,000.00 | 50 | 3000 | |
Shopee (livestream monthly) | |||||
42 | Shopee livestream views [30 viewers](1 month) | 3,500.00 | 1 | 1 | |
43 | Shopee livestream views [50 viewers](1 month) | 3,500.00 | 1 | 1 | |
44 | Shopee livestream views [70 viewers](1 month) | 4,900.00 | 1 | 1 | |
58 | Shopee livestream views [100 viewers](1 month) | 7,000.00 | 1 | 1 | |
45 | Shopee livestream views [150 viewers](1 month) | 10,500.00 | 1 | 1 | |
46 | Shopee livestream views [200 viewers](1 month) | 14,000.00 | 1 | 1 | |
47 | Shopee livestream views [300 viewers](1 month) | 21,000.00 | 1 | 1 | |
48 | Shopee livestream views [500 viewers](1 month) | 35,000.00 | 1 | 1 | |
50 | Shopee livestream views [1000 viewers](1 month) | 100,000.00 | 1 | 1 | |
52 | Shopee livestream views [2000 viewers](1 month) | 100,000.00 | 1 | 1 | |
Shopee (livestream hourly) | |||||
36 | Shopee livestream views[1k] (30mins) | 1,400.00 | 50 | 10000 | |
37 | Shopee livestream views [1K] (60 min) | 2,800.00 | 50 | 10000 | |
38 | Shopee livestream views [1K] (90 min) | 4,200.00 | 50 | 10000 | |
39 | Shopee livestream views [1K] (120 min) | 5,600.00 | 50 | 10000 | |
40 | Shopee livestream views [1K] (180 min) | 8,400.00 | 50 | 10000 | |
41 | Shopee livestream views [1K] (240 min) | 11,200.00 | 50 | 10000 | |
Facebook video views | |||||
33 | facebook video views | 500.00 | 200 | 10000000 | |
168 | instagram asia likes | 1,500.00 | 10 | 220000 | |
223 | IG台灣華人粉絲單篇按讚(likes) | 1,000.00 | 10 | 4000 | |
169 | instagram asia likes | 30,000.00 | 5 | 100000 | |
170 | instagram asia likes | 3,000.00 | 5 | 100000 | |
64 | instagram asia likes | 1,000.00 | 100 | 100000 | |
101 | Instagram Followers - [ Max - 100k ] [ 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩,Super INSTANT] | 700.00 | 500 | 2500000 | |
127 | ig livestream likes | 5.00 | 400 | 20000 | |
130 | Instagram Live Video Likes[instant] | 2,000.00 | 400 | 20000 | |
135 | Instagram Likes [ High quarlity,Instant ] | 650.00 | 20 | 15000 | |
136 | Instagram Live Video Custom Comments | 3,000.00 | 10 | 2000 | |
137 | Instagram Super Fast Custom Comments [ HQ ] ( Min 5 | Max 500 ) | 3,000.00 | 5 | 1000 | |
Instagram直播[小時制] | |||||
111 | S1-IG直播:30分鐘 | 1,200.00 | 20 | 20000 | |
start within 5minutes slowy add |
|||||
112 | S1-IG直播:60分鐘(不會留言) | 2,400.00 | 20 | 30000 | |
113 | S1-IG直播:90分鐘 | 3,600.00 | 20 | 20000 | |
114 | S1-IG直播:120分鐘(不會留言) | 4,800.00 | 20 | 30000 | |
115 | S1-IG直播:150分鐘 | 6,000.00 | 20 | 20000 | |
116 | S1-IG直播:180分鐘(不會留言) | 7,200.00 | 20 | 30000 | |
124 | S1-IG直播:210分鐘 | 8,400.00 | 20 | 20000 | |
117 | S1-IG直播:240分鐘(不會留言) | 12,000.00 | 20 | 30000 | |
96 | IG全球粉絲追蹤(follower) | 700.00 | 100 | 5000000 | |
120 | Instagram影片觀看次數[即時] | 1,000.00 | 100 | 100000 | |
121 | Youtube livestream views | 16.00 | 1000 | 10000 | |
146 | Youtube livestream Pre-Premiere views | 16.00 | 1000 | 10000 | |
131 | Insatram Live Video Likes[instant] | 2,000.00 | 400 | 20000 | |
Facebook livestream (monthly) | |||||
145 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 6,000.00 | 1 | 1 | |
212 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 6,000.00 | 1 | 1 | |
213 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 6,000.00 | 1 | 1 | |
214 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 6,000.00 | 1 | 1 | |
215 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 8,400.00 | 1 | 1 | |
216 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 12,000.00 | 1 | 1 | |
217 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 18,000.00 | 1 | 1 | |
218 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 24,000.00 | 1 | 1 | |
219 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 30,000.00 | 1 | 1 | |
220 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 36,000.00 | 1 | 1 | |
221 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 48,000.00 | 1 | 1 | |
222 | Facebook livestream views [50 viewers] (1 month) | 60,000.00 | 1 | 1 | |
11 | Facebook livestream views [1000 viewers] (1 month) | 120,000.00 | 1 | 1 | |
Facebook Service | |||||
29 | Instant Real Facebook Page Likes(不用授權) | 860.00 | 100 | 250000 | |
144 | Instant Real Facebook Page Likes(不用授權) | 1,000.00 | 100 | 100000 | |
95 | Facebook 全球粉絲貼文讚 [不掉稳定 ] | 3,000.00 | 50 | 3000 | |
125 | Facebook 粉絲分享至全球社團[直播/影片/文章 ] | 6,000.00 | 100 | 3000 | |
126 | Facebook 粉絲分享純刷次數[直播/影片/文章 ] | 6,000.00 | 100 | 10000000 | |
103 | FB影片瀏覽(Views) | 500.00 | 500 | 500000 | |
148 | S2-FB影片瀏覽(Views) | 3,000.00 | 500 | 500000 | |
97 | S1-Youtube Views [5k-20k/Day] [ Life Time Guaranteed,INSTANT ] | 3,000.00 | 1000 | 20000 | |
134 | S2-Youtube Views [ 150-450/day ] [ Life Time Guaranteed,start 0-24hrs] | 3,000.00 | 300 | 50000 | |
98 | youtube likes | 460.00 | 50 | 50000 | |
99 | youtube訂閱 | 1,000,000.00 | 50 | 500000 | |
27 | Taiwan Fanpage likes | 10,000.00 | 100 | 2000 | |
59 | Asia Page Reviews | 100,000.00 | 10 | 300 | |
34 | Taiwan photo likes | 10,000.00 | 100 | 1000 | |
105 | Facebook Assistant | 2,025.00 | 1 | 1 | |
28 | Facebook Assistant | 10,000.00 | 1 | 1 | |
110 | Facebook Assistant | 1,500.00 | 1 | 1 | |
61 | 補差額 | 1,000.00 | 1 | 10000000 | |
129 | Telegram Public Channel Members [REAL] [20K] [INSTANT - 20K/Day] | 5,000.00 | 1000 | 20000 | |
132 | Telegram Public Channel Members [Mixed] [30K] [1-12hours QuickStart] | 3,000.00 | 10 | 50000 | |
133 | Telegram Private Channel Members [Mixed] [3K] [INSTANT - 3K/Day] | 1,000.00 | 500 | 10000 | |
Google地圖商家評論(5星) | |||||
172 | Google地圖商家評論(台灣真人5星+隨機嚮導) | 100,000.00 | 3 | 1000 | |
Youtube服務(觀看次數、訂閱、喜歡、分享、留言) | |||||
174 | Youtube Views(100%真人廣告觀看次數,24-48小時啟動,穩定) | 360.00 | 1000 | 10000000 | |
175 | Youtube 影片留言(100%台灣粉絲留言) | 30,000.00 | 1000 | 10000000 | |
176 | Youtube 影片喜歡(100% high Quality like) | 460.00 | 1000 | 10000000 | |
177 | Youtube 訂閱(100% Real YouTube Subscribers) | 5,000.00 | 1000 | 10000000 | |
178 | Youtube直播人數[2-10分鐘開始,真實廣告至少1000次廣告,因真人有可能增加減少視內容 ] | 3,000.00 | 1000 | 10000000 | |
Youtube直播人數推廣廣告 • 影片設定公開 • 100%真人粉絲視頻觀看(推廣進來的都是真人粉絲,無法控制停留多久) • 每次推廣進來的人數都不一定[100-1000]都是有可能的,看直播的吸不吸引人。 |